2022モトGP 年間スケジュール

日付 | グランプリ | サーキット | #93 Marc Márquez | #44 Pol Espargaró | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022/3/6 | Qatar | Losail | 5位 | 3位 |
2 | 2021/3/20 | Indonesia | Mandalika | - | 12位 |
3 | 2022/4/3 | Argentina | Termas de Rio Hondo | ブラドル:19位 | リタイヤ |
4 | 2022/4/10 | Americas | Austin | 6位 | 13位 |
5 | 2022/4/24 | Portugal | Alrarve | 6位 | 9位 |
6 | 2022/5/1 | Spain | Jerez | 4位 | 11位 |
7 | 2022/5/15 | France | Le Mans | 6位 | 11位 |
8 | 2022/5/29 | Italia | Mugello | 10位 | リタイヤ |
9 | 2022/6/5 | Catalunya | Catalunya | ブラドル:リタイヤ | 17位 |
10 | 2022/6/19 | Germany | Sachsenring | ブラドル:16位 | リタイヤ |
11 | 2022/6/26 | Netherlands | Assen | ブラドル:18位 | - |
12 | 2022/8/7 | Great Britain | Silverstone | ブラドル:19位 | 14位 |
13 | 2022/8/21 | Austria | Red Bull Ring | ブラドル:17位 | 16位 |
14 | 2022/9/4 | SanMarino | Misano | ブラドル:14位 | リタイヤ |
15 | 2022/9/18 | Aragón | Motorland Aragón | リタイヤ | 15位 |
16 | 2022/9/25 | Japan | Motegi | 4位 | 12位 |
17 | 2022/10/2 | Thailand | Chang | 5位 | 14位 |
18 | 2022/10/16 | Australia | Phillip Island | 2位 | 11位 |
19 | 2022/10/23 | Malaysia | Sepang | 7位 | 14位 |
20 | 2022/11/6 | Valencia | Ricardo Tormo | リタイヤ | リタイヤ |
過去のレース結果はこちら
2022トライアル 年間スケジュール

トライアルGP世界選手権
日付 | 開催国 | 場所 | Toni Bou | Gabriel Marcelli | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022/6/11-12 | Spain | I´Hospitalet de I’Infant | 2位/優勝 | 6位/5位 |
2 | 2022/6/18-19 | Andorra | Sant Julià de Lòria | 2位/優勝 | 5位/7位 |
3 | 2022/7/9-10 | Germany | Neunkirchen | 優勝/優勝 | 8位/6位 |
4 | 2022/8/20-21 | Belgium | Combrain-ai-Pont | 優勝 | 4位 |
5 | 2022/8/27-28 | France | Cahors | 優勝 | 4位 |
6 | 2022/9/16-18 | Italia | Ponte di Legno | 2位/優勝 | 4位/5位 |